HARGA:Rp.4,100,000 www.grahacom7.com Processor | Intel® Celeron® processor 1007U (2 MB L3 cache, 1.50 GHz DDR3 1600MHz, 17 W), supporting Intel® 64 architecture, Intel® Smart Cache | |
| Chipset | Mobile Intel® HM70 Express Chipset | |
| Memory | 4GB DDRIII | |
| Hard Disk Drive | 500GB | |
| Optical Drive | 8X DVD-Super Multi double-layer drive | |
| Display Screen | 14-inch HD 1366 x 768 resolution Acer CineCrystal™ LED-backlit TFT LCD Integrated multi-touch screen, supporting 10 finger touch | |
| Video Type | Intel® HD Graphics with 128 MB of dedicated system memory, supporting Microsoft® DirectX® 11, OpenGL® 3.1, OpenCLTM v1.1 | |
| Audio Optimizer | Optimized Dolby® Advanced Audio® v2 audio enhancement, featuring Audio Audio Regulator, Volume Leveler, Volume Maximizer, and Surround Virtualizer (for built-in speakers) technologies7 | |
| Network | LAN: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready Bluetooth® 2.1 | |
| Wireless LAN | Acer InviLink™ Nplify™ 802.11a/b/g/n Wi-Fi CERTIFIED™ | |
| Weight | 2.1 kg (4.63 lbs.) | |
| Dimension | 342 (W) x 245 (D) x 20/23 (H) mm (13.5 x 9.6 x 7.9/9.1 inches) | |
| Battery Type | 37 Wh 2500 mAh Li-ion battery pack Up to 5 hours | |
| Card Reader | 2-in-1 card reader | |
| Camera | Acer Crystal Eye HD webcam with : 1280 x 1024 resolution 720p HD audio/video recording | |
| I/O Ports | 2-in-1 card reader (SD™, MMC) One USB 3.0 ports Two USB 2.0 ports HDMI® port with HDCP support LAN/VGA combo port Headphone/speaker jack, supporting 3.5 mm headset with built-in microphone Microphone-in jack DC-in jack for AC adapter | |
| Special Keys | Multi-gesture touchpad, supporting two-finger scroll, pinch, rotate, flip | |
| Operating System | Windows 8 |
Jumat, 16 Oktober 2015
acer V5 431 1017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar